Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
  1. #51
    Аватар для Таманец М
    Регистрация
    29.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    899
    У Димки рыба +5кг
    Сашки вроде ловят, но румыни рядом с ними начали активней ловить
    В зоне Б тишина - мало кто ловит. Англы сделали замену в зоне Б.

  2. #52
    Аватар для Таманец М
    Регистрация
    29.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    899
    У САшков вроде 8 рыб. Литовцы ловят там же

  3. #53

    Регистрация
    29.09.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    103
    Цитата Сообщение от Таманец М Посмотреть сообщение
    У САшков вроде 8 рыб. Литовцы ловят там же
    можно по возможности выкладывать протоколы? А то сайт румынский лег окончательно . . .
    Также хотелось бы больше фото. Заранее благодарю! Успехов нашей команде в их нелегком бою!!!

  4. #54

    Регистрация
    29.09.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    103
    протокол на 5 утра: http://www.crapimari.ro/index.php?id...ip_clasament=1


    на 9.00 и 13.00 еще не опубликованы

  5. #55

    Регистрация
    29.09.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    103
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	протокол № 5.1.jpg 
Просмотров:	63 
Размер:	146.6 Кб 
ID:	1339Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	протокол № 5.2.jpg 
Просмотров:	58 
Размер:	136.2 Кб 
ID:	1340Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	протокол 5 - секто.jpg 
Просмотров:	53 
Размер:	122.7 Кб 
ID:	1341Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	протокол 5 - секто.jpg 
Просмотров:	46 
Размер:	123.1 Кб 
ID:	1342Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	протокол 5 - секто.jpg 
Просмотров:	50 
Размер:	125.3 Кб 
ID:	1343

  6.    

  7. #56

    Регистрация
    29.09.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    103
    да, официальное освещение хромает....
    будем сами дома работать.
    см. камеры онлайн по секторам http://93.119.177.90:83/zm/index.php...ontage&group=0

  8. #57
    Аватар для Таманец М
    Регистрация
    29.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    899
    Прошу прощения.
    Только что добрался до возможности пообщаться.
    Сегодня был самый сложный день.
    Необходимо было сделать выводы и начать ловить.
    К сожалению сделать это не получается и уже не первый год.
    Я думаю, что вы все уже видели протоколы по всем взешиваниям за этот день.
    Не могу сказать за все зоны, но Зона В - Сашки , где был я , пахала как проклятые ....... но
    к сожалению мы свалились в этой зоне ... очень не прилично.
    К тому есть обьективные и иные причины:
    - ветер против нас - мы в первом секторе . а он дует и очень сильно с лево на право
    - не можем найти правильный " ПОДХОД" - под этим я подразумеваю всё : от запаха ..... до размера насадки и т. д.
    - ..........

    Волею случая попал в ЗОНУ С.
    Вот так выглядит это озеро - море с зоны С

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC_9112.JPG 
Просмотров:	99 
Размер:	438.8 Кб 
ID:	1344

    А вот и её героические обитатели за минуту до поклёвки:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC_9119.JPG 
Просмотров:	101 
Размер:	360.6 Кб 
ID:	1345

    А вот они же с выведенной рыбой:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC_9133.JPG 
Просмотров:	93 
Размер:	423.7 Кб 
ID:	1346

    Только что звонил Сашкам : взяли первую зачётную после 14 часов воздержания.
    а между тем у нас уже 23.20 и подьём завтра в 6.30 - это у меня.
    А у спортсменов его - подьёма вообще нет, т. к. они и не ложаться ...
    так что ВЕЛ КАМ всем , кто ЖЕЛАЕТ в СБОРНУЮ.\

    С огромной ... и уважением, М.Зрайченко

  9. #58

    Регистрация
    11.03.2012
    Адрес
    .
    Сообщений
    39
    Если после этого провала не поменяют тренера, то разгонять надо всю карповую секцию.

  10. #59
    Аватар для Таманец М
    Регистрация
    29.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    899
    За ночь Сашки взяли 11 рыб и 7 рыб в мешке - у них пошли триплеты, Артем сдал 10 рыб, Шаповалов - 26р
    Всем командам раздали бойлы местного производителя как насадку -- надеюсь, это поможет.

  11. #60
    Аватар для Таманец М
    Регистрация
    29.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    899
    1 1 4 1 ROMANIA Fasie Stefan + Roman Felix A15 10 303 137 876.15 397.71 2.89 2.9
    2 2 Ghelase Ionel + Martoiu Valeriu B02 10 51 143.11 2.81
    1 1 Lukacs Claudiu + Ureche Catalin C09 10 115 335.33 2.92
    2 3 8 3 BULGARIA Balchev Branimir + Dimov Liudmil A06 10 182 54 528.06 156.41 2.9 2.9
    3 3 Ivanov Mihail + Manolov Jordan B19 10 50 133.42 2.67
    2 2 Georgiev Galin + Tsonev Damian C13 10 78 238.23 3.05
    3 6 14 6 PORTUGAL Lopes Fernando + Milheiras Casimiro A03 10 146 45 425.6 128.82 2.92 2.86
    1 1 Cardana Filipe + Marques Angelo B09 10 51 144.18 2.83
    7 7 Alves Nuno + Alves Rui C16 10 50 152.6 3.05
    4 2 17 2 MOLDOVA Marinov Alexandru + Cocnev Vladimir A16 10 129 57 398.89 181.08 3.09 3.18
    9 9 Paladii Artur + Pantalei Aleksandr B10 10 20 54.77 2.74
    6 6 Macarean Garighen + Turcan Valentin C03 10 52 163.04 3.14
    5 9 18 9 SERBIA Savic Dejan + Djordjevic Dejan A19 10 139 39 400.02 113.7 2.88 2.92
    6 6 Bojanic Bojan + Cutasovac Mrgud B06 10 29 78.06 2.69
    3 3 Benak Jovica + Savic Marko C12 10 71 208.26 2.93
    6 5 19 5 LATVIA Jurgelevics Igors + Gorbunovs Aleksejs A13 10 127 42 363.28 130.38 2.86 3.1
    4 4 Nukis Ugis + Slubovskis Edvins B20 10 48 128.51 2.68
    10 10 Bogdans Kaspars + Rudzinskis Aivars C07 10 37 104.39 2.82
    7 10 20 10 SOUTH AFRICA Foxcroft Gilbert + Louwies Loutjie A07 10 155 45 409.49 111.56 2.64 2.48
    5 5 Tolmay Jan + Fouche Wessel B13 10 47 119.49 2.54
    5 5 Labuschagne Casper / Dean Pelser 2012-09-29 h07:05 + Nel Gp C20 10 63 178.44 2.83
    8 7 30 7 LITHUANIA Janeika Povilas + Rupeika Remigijus A17 10 88 38 248.46 119.18 2.82 3.14
    12 12 Rubis Linas + Lokcikas Sigitas B04 10 17 42.15 2.48
    11 11 Jablonskas Raimondas + Navickis Saulius C11 10 33 87.13 2.64
    9 8 31 8 CROATIA Vukelic Pave + Banaj Dalibor A05 10 103 43 284.41 116.77 2.76 2.72
    15 15 Blaz Zeliko + Valentic Ivica B11 10 11 27.43 2.49
    8 8 Belosevic Marko + Pecigos Josip C18 10 49 140.21 2.86
    10 4 33 4 KAZAKHSTAN Mironov Alexey + Bolhin Andrey A20 10 96 56 250.63 151.43 2.61 2.7
    16 16 Te Vladimir + Pak Evgeniy B14 10 10 26.05 2.61
    13 13 Bobkov Andrey + Lik Valeriy C06 10 30 73.15 2.44
    11 18 35 18 ITALY De Bortoli Ivano + Crosato Alessandro A09 10 83 11 209.49 28.05 2.52 2.55
    8 8 Fanucchi Riccardo + Succi Massimo B16 10 30 66.84 2.23
    9 9 Bonazza Mattia + Farinelli Massimo C02 10 42 114.6 2.73
    12 11 36 11 FRANCE Darnand Tony + Regny Mickael A11 10 77 36 210.84 93.33 2.74 2.59
    7 7 Kremer Sylvain + Riedinger Olivier B18 10 25 73.42 2.94
    18 18 Patin Nicolas + Fargere Jerome /Mathieu Neyrat 201209-28 h19:03 C04 10 16 44.09 2.76
    13 17 38 17 SPAIN Carrasquilla Arturo + Cid Murillo Enrique A14 10 75 13 240.79 39.07 3.21 3.01
    17 17 Plasencia R. Juan Carlos + Sala Serra Jordi B08 10 9 21.41 2.38
    4 4 Arcadio F. Juan + Pozuelo Lopez Clemente C01 10 53 180.31 3.4
    14 14 39 14 SLOVENIA Sepic Jasmin + Redzic Ibro A18 10 61 23 183.28 72.79 3 3.16
    10 10 Koser Robert + Janus Boris B12 10 18 46.37 2.58
    15 15 Despotovi Milisav + Podgorsek Igor C05 10 20 64.12 3.21
    15 15 42 15 HUNGARY Peter Krisztian + Barati Norbert A12 10 67 24 163.02 59.01 2.43 2.46
    11 11 Garai Peter + Nemeth Adrian B05 10 20 45.81 2.29
    16 16 Kiraly Attila + Peto Sandor C19 10 23 58.2 2.53
    16 16 42 16 RUSSIA Kolesnikov Artem + Kaldin Gennady A08 10 61 18 155.15 41.32 2.54 2.3
    14 14 Grischuk Alexander + Eremin Alexander B01 10 11 30.8 2.8
    12 12 Shapovalov Dimitriy + Shevchuk Sergey C15 10 32 83.03 2.59
    17 13 43 13 UKRAINE Podkopaiev Sergii + Pylipenko Oleg A04 10 62 30 162.53 81.93 2.62 2.73
    13 13 Polishchuk Sergii + Potseluiko Oleksii B17 10 14 36.5 2.61
    17 17 Porozhnyuk Stanyslav + Zalyevskyy Yuriy C10 10 18 44.1 2.45
    18 12 46 12 ENGLAND Bartlett Mark + Hewitt Kevin A01 10 50 28 154.29 86.4 3.09 3.09
    20 20 Sanger Kia + Stamp Jack / Londors Jamie + Flowers Billy 2012-09-28 h11:50 B07 10 1 2.46 2.46
    14 14 Wildbore Dan + Wildbore Jake C14 10 21 65.43 3.12
    19 19 57 19 BOSNIA-HERZEGOVINA Baotic Damir + Zlatarevic Igor A02 10 17 9 45.62 21.72 2.68 2.41
    18 18 Knezevic Rajo + Micevic Sasa B15 10 3 9.07 3.02
    20 20 Corkovic Igor / Topic Zoram 2012-09-28 h18:30 - Kokan Zoran C08 10 5 14.83 2.97
    20 20 58 20 MACEDONIA Stoijchikj Predrag + Gigevski Ace A10 10 22 6 54.48 14.64 2.48 2.44
    19 19 Rusevski Rade + Bojadjiev Mihajlo B03 10 4 8.8 2.2
    19 19 Kostov Vasil + Chonevski Niko C17 10 12 31.04 2.59

  12. #61

    Регистрация
    28.11.2011
    Адрес
    Самарская область, г. Тольятти
    Сообщений
    8
    Парни, болею за Вас из Тольятти... Молитесь, просите у господа, работайте...не давайте слабины своим мыслям и телу, ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ...Помните, что ограничения мы создаем себе сами в голове...Отключите голову и на сей раз доверьтесь инстинктам...
    Молитва: Я КУПЕЦ-МОЛОДОЙ УДАЛЕЦ. ВАМ ТОВАР СВОЙ ПРОДАМ. ВАШИ ДЕНЬГИ-МОИ ДЕНЬГИ. ВАША КОЗНА-МОЯ КОЗНА. АМИНЬ...
    я НЕ НАБОЖНЫЙ, НО В ЖИЗНИ ТАКАЯ МОЛИТВА ПОМОГАЕТ..

  13. #62

    Регистрация
    28.11.2011
    Адрес
    Самарская область, г. Тольятти
    Сообщений
    8
    ?Не можешь изменить ситуацию ? измени к ней отношение?

  14. #63
    Аватар для Таманец М
    Регистрация
    29.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    899
    Сашки ускорились с ловлей - уже сдают столько же, сколько и румыны. Зачета у них больше, чем не зачета. У других двоек незачета очень много.

  15. #64
    Аватар для Таманец М
    Регистрация
    29.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    899
    1 1 5 1 ROMANIA Fasie Stefan + Roman Felix A15 12 379 168 1102.18 488.72 2.91 2.91
    3 3 Ghelase Ionel + Martoiu Valeriu B02 12 70 195.96 2.8
    1 1 Lukacs Claudiu + Ureche Catalin C09 12 141 417.5 2.96
    2 2 6 2 BULGARIA Balchev Branimir + Dimov Liudmil A06 12 277 92 801.82 274.48 2.89 2.98
    2 2 Ivanov Mihail + Manolov Jordan B19 12 75 201.57 2.69
    2 2 Georgiev Galin + Tsonev Damian C13 12 110 325.77 2.96
    3 4 12 4 PORTUGAL Lopes Fernando + Milheiras Casimiro A03 12 224 74 658.33 218.86 2.94 2.96
    1 1 Cardana Filipe + Marques Angelo B09 12 80 227.31 2.84
    7 7 Alves Nuno + Alves Rui C16 12 70 212.16 3.03
    4 5 14 5 SERBIA Savic Dejan + Djordjevic Dejan A19 12 224 66 632.42 192.64 2.82 2.92
    6 6 Bojanic Bojan + Cutasovac Mrgud B06 12 49 129.99 2.65
    3 3 Benak Jovica + Savic Marko C12 12 109 309.79 2.84
    5 9 18 9 SOUTH AFRICA Foxcroft Gilbert + Louwies Loutjie A07 12 221 64 586.36 158.53 2.65 2.48
    5 5 Tolmay Jan + Fouche Wessel B13 12 60 157.54 2.63
    4 4 Labuschagne Casper / Dean Pelser 2012-09-29 h07:05 + Nel Gp C20 12 97 270.29 2.79
    6 3 20 3 MOLDOVA Marinov Alexandru + Cocnev Vladimir A16 12 183 81 548.18 251.86 3 3.11
    9 9 Paladii Artur + Pantalei Aleksandr B10 12 34 95.53 2.81
    8 8 Macarean Garighen + Turcan Valentin C03 12 68 200.79 2.95
    7 10 23 10 LATVIA Jurgelevics Igors + Gorbunovs Aleksejs A13 12 178 52 488.78 154.7 2.75 2.98
    4 4 Nukis Ugis + Slubovskis Edvins B20 12 72 189.57 2.63
    9 9 Bogdans Kaspars + Rudzinskis Aivars C07 12 54 144.51 2.68
    8 7 28 7 CROATIA Vukelic Pave + Banaj Dalibor A05 12 170 68 466.39 181.73 2.74 2.67
    15 15 Blaz Zeliko + Valentic Ivica B11 12 21 55.91 2.66
    6 6 Belosevic Marko + Pecigos Josip C18 12 81 228.75 2.82
    9 11 32 11 LITHUANIA Janeika Povilas + Rupeika Remigijus A17 12 133 49 380.1 154.34 2.86 3.15
    10 10 Rubis Linas + Lokcikas Sigitas B04 12 36 94.6 2.63
    11 11 Jablonskas Raimondas + Navickis Saulius C11 12 48 131.16 2.73
    10 8 33 8 FRANCE Darnand Tony + Regny Mickael A11 12 128 61 346.95 160.9 2.71 2.64
    7 7 Kremer Sylvain + Riedinger Olivier B18 12 43 122.72 2.85
    18 18 Patin Nicolas + Fargere Jerome /Mathieu Neyrat 201209-28 h19:03 C04 12 24 63.33 2.64
    11 6 35 6 KAZAKHSTAN Mironov Alexey + Bolhin Andrey A20 12 129 68 338.51 185.36 2.62 2.73
    16 16 Te Vladimir + Pak Evgeniy B14 12 18 46 2.56
    13 13 Bobkov Andrey + Lik Valeriy C06 12 43 107.15 2.49
    12 12 37 12 SLOVENIA Sepic Jasmin + Redzic Ibro A18 12 106 39 308.01 124.75 2.91 3.2
    8 8 Koser Robert + Janus Boris B12 12 40 100.35 2.51
    17 17 Despotovi Milisav + Podgorsek Igor C05 12 27 82.91 3.07
    13 17 39 17 SPAIN Carrasquilla Arturo + Cid Murillo Enrique A14 12 109 17 342.4 47.89 3.14 2.82
    17 17 Plasencia R. Juan Carlos + Sala Serra Jordi B08 12 15 36.53 2.44
    5 5 Arcadio F. Juan + Pozuelo Lopez Clemente C01 12 77 257.98 3.35
    14 19 40 19 ITALY De Bortoli Ivano + Crosato Alessandro A09 12 106 16 275.14 38.46 2.6 2.4
    11 11 Fanucchi Riccardo + Succi Massimo B16 12 40 93.72 2.34
    10 10 Bonazza Mattia + Farinelli Massimo C02 12 50 142.96 2.86
    15 14 41 14 UKRAINE Podkopaiev Sergii + Pylipenko Oleg A04 12 107 40 288.81 109.42 2.7 2.74
    12 12 Polishchuk Sergii + Potseluiko Oleksii B17 12 29 76.68 2.64
    15 15 Porozhnyuk Stanyslav + Zalyevskyy Yuriy C10 12 38 102.71 2.7
    16 16 42 16 RUSSIA Kolesnikov Artem + Kaldin Gennady A08 12 101 30 255.23 70.26 2.53 2.34
    14 14 Grischuk Alexander + Eremin Alexander B01 12 25 66.96 2.68
    12 12 Shapovalov Dimitriy + Shevchuk Sergey C15 12 46 118.01 2.57
    17 15 44 15 HUNGARY Peter Krisztian + Barati Norbert A12 12 102 32 252.48 80.9 2.48 2.53
    13 13 Garai Peter + Nemeth Adrian B05 12 31 70.59 2.28
    16 16 Kiraly Attila + Peto Sandor C19 12 39 100.99 2.59
    18 13 47 13 ENGLAND Bartlett Mark + Hewitt Kevin A01 12 73 37 226.03 117.53 3.1 3.18
    20 20 Sanger Kia + Stamp Jack / Londors Jamie + Flowers Billy 2012-09-28 h11:50 B07 12 1 2.46 2.46
    14 14 Wildbore Dan + Wildbore Jake C14 12 35 106.04 3.03
    19 18 56 18 BOSNIA-HERZEGOVINA Baotic Damir + Zlatarevic Igor A02 12 35 14 93.03 38.89 2.66 2.78
    18 18 Knezevic Rajo + Micevic Sasa B15 12 6 16.9 2.82
    20 20 Corkovic Igor / Topic Zoram 2012-09-28 h18:30 - Kokan Zoran C08 12 15 37.24 2.48
    20 20 58 20 MACEDONIA Stoijchikj Predrag + Gigevski Ace A10 12 39 13 97.84 31.14 2.51 2.4
    19 19 Rusevski Rade + Bojadjiev Mihajlo B03 12 7 16.5 2.36
    19 19 Kostov Vasil + Chonevski Niko C17 12 19 50.2 2.64

  16. #65
    Аватар для Anna
    Регистрация
    20.09.2010
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    307
    Немного наблюдений здесь http://carpclub.su/borda/showthread.php?t=1820&page=17

  17. #66
    Аватар для Таманец М
    Регистрация
    29.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    899
    Сегодня был день официального доноса прикормки.
    Осуществить этот процесс предлагалось с 7.00 до 9.00 утра.
    Можно сказать что только вчера вечером был добыть ключик к успеху на данном озере.
    Этим ключиком оказались " пылики" от одной из Румынских компаний.
    Карп пёр на них как на наркотик.У сашков была возможность доноса 9 кг 500 грамм.
    Я добыл ( по другому не скажешь) 8 кг этого чуда и пять банок бондюэль.
    По факту взвешивания всего этого оказалось, что норма 200 кг превышена на 250 !!!!! грамм.
    Пришлось отдать одну банку бондюэль - пронести не давали.
    Примерно с таким же трудом осуществлялся донос прикормки и в другие зоны к нашим двойкам.
    Закипела работа и она принесла свои плоды.
    Были и дуплеты и триплеты у всех двоек.... но несмотря на успешные уловы всеми парами продвижении в итоговой таблице почти не заметно -
    сказывается день вчерашнего застоя. Но никто, даже шатаясь, не стонет и с упорством работает .
    Несколько фото с сектора В 1:

    Взвешивание или ... вываживание

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC_9149.JPG 
Просмотров:	88 
Размер:	531.8 Кб 
ID:	1350

    Дуплет

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC_9189.JPG 
Просмотров:	85 
Размер:	485.1 Кб 
ID:	1351

    И его итоги

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC_9208.JPG 
Просмотров:	83 
Размер:	526.0 Кб 
ID:	1352

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC_9184.JPG 
Просмотров:	86 
Размер:	479.2 Кб 
ID:	1353


    С уважением , М.Зрайченко.

  18. #67

    Регистрация
    11.03.2012
    Адрес
    .
    Сообщений
    39
    17 место пока, так низко сборная России ещё никогда не падала, полный провал, сборную абсолютно не подготовили. Смешно читать про чудо бойлы и чудо ароматы, работать надо и только работать. Это оправдание уже замылено настолько...

  19. #68
    Аватар для Таманец М
    Регистрация
    29.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    899
    В зоне А обнаружили, что не верно взешивали - на -600гр. Артем с утра взял 4 рыбы зачетных, но ему завесили все на -600 и одна не зачетная была. Сейчас наша делегация пишет протест по этому поводу.

  20. #69

    Регистрация
    11.03.2012
    Адрес
    .
    Сообщений
    39
    Перед финишем началось, на всё готовы, чтобы от мазку найти, в любой команде есть свои контрольные весы, если веса не контролировались то опять всё та же организация и подготовка, и это с тренерского штаба вину никак не снимает, а только отягощает, одним словом не готовы...

  21.    

  22. #70
    Аватар для Serg Khan
    Регистрация
    19.02.2009
    Адрес
    Таганрог
    Сообщений
    1,738
    Виктор Вы претендуете на место тренера?
    Что Вы так зло напрягаетесь?
    Просто Serg Khan.

  23. #71

    Регистрация
    11.03.2012
    Адрес
    .
    Сообщений
    39
    И на место карповой секции тоже претендую тогда уж до кучи, мероприятие финансируется за счет взносов спортсменов, и когда на мои деньги (в том числе) группа лиц едет пофестивалить и людей посмешить, вы предлагаете радоваться? Без критики это ещё десяток лет будет продолжаться без изменений.

  24. #72

    Регистрация
    03.07.2012
    Адрес
    г. Новосибирск
    Сообщений
    98
    Ну в чем-то Викторр прав... Как так? Обвешивают в наглую на 600 грамм с каждого карпа... И это при таком среднем весе...
    Ваще жесть...

  25. #73

    Регистрация
    11.03.2012
    Адрес
    .
    Сообщений
    39
    А злит то что тренерский штаб и карповая секция, спортсменов (и меня в том числе) считают лохами ушастым, мне от этого в ладоши хлопать?
    Мне обидно то что меня считают дураком! И причём так нагло и откровенно.

  26. #74
    Аватар для Serg Khan
    Регистрация
    19.02.2009
    Адрес
    Таганрог
    Сообщений
    1,738
    Всегда прав тот кто на кухне футбол сборной России смотрит, кстати тоже за его счет ездят играть.
    Просто Serg Khan.

  27. #75

    Регистрация
    03.08.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    3,482
    Цитата Сообщение от Викторр Посмотреть сообщение
    И на место карповой секции тоже претендую тогда уж до кучи, мероприятие финансируется за счет взносов спортсменов, и когда на мои деньги (в том числе) группа лиц едет пофестивалить и людей посмешить, вы предлагаете радоваться? Без критики это ещё десяток лет будет продолжаться без изменений.
    т.е. Вы считаете что делегация представляющая Россию на ЧМ, тупо за Ваш счёт поехала пожрать и повеселиться?

Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  

Вход

Вход