Страница 2 из 2 Первая 12
  1. #26

    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    74
    Карполов и 5LB ночью взяли по несколько хороших карпов, "Маньяки" подняли на 15-ку.
    Утренний протокол:

    Чемпионат Москвы 2008
    Протокол Дата: 04.07.2008 8:59

    Место Сектор Команда Вес Кол-во Макс.вес Отставание от лидера
    1 17 Гольфстрим 247,19 54 8,78 0,0
    2 18 Карпоманьяки 219,53 38 15,11 27,66
    3 9 Тривэйв фишинг 180,09 47 9,65 67,10
    4 19 Фобос 81,57 21 7,26 165,62
    5 5 Карполов 78,43 15 9,05 168,76
    6 23 ВАКА 71,69 18 8,42 175,50
    7 25 5 LB 62,35 15 10,20 184,84
    8 26 Сван 59,17 9 9,90 188,02
    9 22 МоСтКарп 54,46 11 8,49 192,73
    10 24 Гулистан 38,23 11 7,98 208,96
    11 4 Фишермэн 23,63 4 7,92 223,56
    12 6 Дельта Фиш - 2 9,83 2 7,16 237,36

  2. #27

    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    74
    Наконец проснулся МоСтКарп, за день подняли почти столько же, что и за предыдущие двое суток.
    Вечерний протокол:

    Чемпионат Москвы 2008
    Протокол Дата: 04.07.2008 20:33

    Место Сектор Команда Вес Кол-во Макс.вес Отставание от лидера
    1 17 Гольфстрим 301,47 68 8,78 0,0
    2 18 Карпоманьяки 247,08 43 15,11 54,39
    3 9 Тривэйв фишинг 235,73 62 9,65 65,74
    4 23 ВАКА 113,07 27 11,91 188,40
    5 22 МоСтКарп 97,67 18 10,58 203,80
    6 19 Фобос 81,57 21 7,26 219,90
    7 5 Карполов 80,91 16 9,05 220,56
    8 25 5 LB 76,60 19 10,20 224,87
    9 26 Сван 66,04 10 9,90 235,43
    10 24 Гулистан 51,41 13 10,67 250,06
    11 4 Фишермэн 23,63 4 7,92 277,84
    12 6 Дельта Фиш - 2 12,69 3 7,16 288,78

  3.    

  4. #28

    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    74
    Итоговый протокол:

    Чемпионат Москвы 2008
    Протокол Дата: 05.07.2008 13:27

    Место Сектор Команда Вес Кол-во Макс.вес Отставание от лидера
    1 17 Гольфстрим 346,02 78 8,78 0,0
    2 18 Карпоманьяки 271,46 53 15,11 74,56
    3 9 Тривэйв фишинг 268,86 70 9,65 77,16
    4 23 ВАКА 140,71 34 11,91 205,31
    5 22 МоСтКарп 133,59 25 10,73 212,43
    6 25 5 LB 113,41 25 11,83 232,61
    7 19 Фобос 106,69 26 9,25 239,33
    8 5 Карполов 97,57 21 9,05 248,45
    9 26 Сван 94,35 14 9,90 251,67
    10 24 Гулистан 55,14 14 10,67 290,88
    11 4 Фишермэн 41,60 7 11,20 304,42
    12 6 Дельта Фиш - 2 12,69 3 7,16 333,33

Страница 2 из 2 Первая 12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  

Вход

Вход