Acid Kasein 95,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 100,0% 780g/L 8,0% 35%
Calcium Kasein 92,0% 0,0% 1,0% 0,0% 100,0% 20,0% 420g/L 8,0% 15%
Lactalbumin 80,0% 0,0% 5,0% 0,0% 98,0% 80,0% 500g/L 8,0% 15%
Natrium Kasein 80,0% 0,0% 1,0% 0,0% 100,0% 20,0% 330g/L 8,0% 15%
Milchpulver 25,0% 32,0% 6,0% 0,0% 100,0% 0,0% 560g/L 8,0% 15%
Rennet Kasein 88,0% 0,0% 7,0% 0,0% 0,0% 100,0% 800g/L 8,0% 35%
Sahnepulver 23,0% 31,0% 42,0% 0,0% 100,0% 0,0% 450g/L 8,0% 20%
Vitamealo 35% 45,0% 14,0% 0,5% 80,0% 0,0% 680g/L 8,0% 20%
--> Getreide-/Nußmehle: Protein: Kohlenhydrate: Fett: Rohfaser: Löslichkeit: Bindung: Schüttgew.: Wassergehalt: 0%
Corn Steep Mehl 10,0% 65,0% 3,8% 1,7% 0,0% 100,0% 660g/L 6,0% 40%
Erdnussmehl 30,0% 10,0% 48,0% 10,9% 0,0% 0,0% 590g/L 6,0% 30%
Hanfmehl 20,0% 18,0% 32,0% 26,0% 0,0% 0,0% 590g/L 6,0% 25%
Hanfmehl geröstet 20,0% 18,0% 32,0% 26,0% 0,0% 0,0% 590g/L 6,0% 25%
Hartweizengrieß 10,0% 73,0% 1,1% 3,6% 0,0% 95,0% 660g/L 6,0% 50%
Haselnussmehl 45,0% 11,4% 62,0% 7,4% 0,0% 0,0% 601g/L 6,0% 40%
Kakaopulver 20,0% 11,0% 24,0% 30,0% 100,0% 0,0% 500g/L 6,0% 20%
Kartoffelmehl 3,0% 16,0% 3,0% 0,0% 0,0% 100,0% 780g/L 6,0% 20%
Kürbiskernmehl 30,0% 14,0% 50,0% 9,0% 0,0% 0,0% 770g/L 6,0% 40%
Maisgrieß 10,0% 80,0% 1,0% 1,0% 0,0% 100,0% 680g/L 6,0% 30%
Maismehl 8,5% 73,5% 2,7% 3,0% 0,0% 100,0% 700g/L 6,0% 40%
Maisprotein 60,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 100,0% 720g/L 6,0% 20%
Mandelmehl 18,5% 3,6% 56,5% 16,0% 0,0% 0,0% 700g/L 6,0% 25%
Mohn 21,0% 4,0% 41,0% 19,0% 0,0% 0,0% 500g/L 6,0% 10%
Puddingpulver 0,0% 84,0% 0,0% 9,0% 0,0% 80,0% 500g/L 6,0% 20%
Reismehl 12,0% 80,0% 1,1% 2,4% 0,0% 100,0% 760g/L 6,0% 30%
Sojaisolat 90,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 100,0% 380g/L 6,0% 15%
Sojamehl entfettet 52,0% 38,0% 1,5% 10,2% 0,0% 100,0% 420g/L 8,0% 40%
Sojamehl vollfett 40,0% 35,0% 20,0% 9,6% 0,0% 100,0% 430g/L 6,0% 40%
Sojaprotein 70,0% 0,1% 1,5% 0,0% 20,0% 100,0% 600g/L 6,0% 35%
Tigernussmehl 7,0% 30,0% 25,0% 5,0% 0,0% 0,0% 600g/L 6,0% 25%
Weichweizengrieß 10,0% 73,0% 1,1% 3,6% 0,0% 100,0% 660g/L 6,0% 50%

Weizengluten 80,0% 14,0% 6,8% 1,0% 0,0% 100,0% 490g/L 6,0% 10%
Weizenmehl 10,6% 72,0% 1,9% 13,0% 0,0% 100,0% 550g/L 6,0% 30%
--> Vogelfutter: Protein: Kohlenhydrate: Fett: Rohfaser: Löslichkeit: Bindung: Schüttgew.: Wassergehalt: 0%
Birdfood 16,0% 50,0% 6,0% 4,2% 0,0% 10,0% 400g/L 8,0% 40%
Birdfood Spice 16,0% 50,0% 6,0% 4,2% 0,0% 10,0% 400g/L 8,0% 30%
Kanarienfutter (Körner) 13,0% 60,0% 6,5% 6,5% 0,0% 0,0% 740g/L 6,0% 40%
Leinsamen 21,0% 2,0% 38,0% 7,0% 0,0% 0,0% 650g/L 6,0% 10%
Nectarblend Birdfood 35,0% 42,0% 5,0% 5,0% 0,0% 10,0% 400g/L 8,0% 40%
Nigersaat 21,0% 12,0% 46,0% 15,0% 0,0% 0,0% 650g/L 6,0% 10%
Prosecto Insectivorous 50,0% 5,0% 22,0% 4,0% 0,0% 10,0% 530g/L 8,0% 20%
Quiko 17,5% 50,0% 6,2% 1,4% 0,0% 10,0% 400g/L 8,0% 40%
Quiko Rot 17,5% 50,0% 6,2% 1,4% 0,0% 10,0% 400g/L 8,0% 40%
Robin Red 20,0% 22,0% 32,0% 5,0% 0,0% 0,0% 465g/L 8,0% 10%
--> Tiermehle: Protein: Kohlenhydrate: Fett: Rohfaser: Löslichkeit: Bindung: Schüttgew.: Wassergehalt: 0%
Capelinfischmehl 72,0% 10,0% 8,0% 1,0% 0,0% 0,0% 570g/L 6,0% 40%
Blutmehl 50,0% 0,0% 1,7% 3,0% 0,0% 100,0% 600g/L 6,0% 15%
Blutplasma 70,0% 0,0% 2,5% 1,0% 0,0% 100,0% 330g/L 6,0% 10%
Daphnien (Wasserflöhe) 49,1% 1,0% 14,0% 12,2% 0,0% 0,0% 180g/L 6,0% 5%
Dorsch-/Kabeljaumehl 67,0% 10,0% 6,0% 1,0% 0,0% 0,0% 600g/L 6,0% 40%
Fischmehl 65,0% 12,0% 10,0% 1,0% 0,0% 0,0% 600g/L 6,0% 40%
Fleischmehl 65,0% 10,0% 3,0% 1,0% 0,0% 0,0% 600g/L 6,0% 40%
Forellenpelletmehl 44,0% 22,0% 20,0% 3,0% 0,0% 20,0% 600g/L 6,0% 70%
Gammarus (Bachflohkrebse) 44,0% 1,0% 6,0% 5,5% 0,0% 0,0% 110g/L 6,0% 5%
Garnelenmehl 70,0% 5,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 480g/L 6,0% 5%
Heringsmehl 70,0% 6,0% 6,0% 1,0% 0,0% 0,0% 600g/L 6,0% 40%
Hundefuttermehl 17,0% 50,0% 13,5% 3,0% 0,0% 20,0% 550g/L 6,0% 40%
Lachsmehl 64,0% 10,0% 11,0% 1,0% 0,0% 0,0% 600g/L 6,0% 40%
Makrelenmehl 72,0% 6,0% 12,0% 1,0% 0,0% 0,0% 600g/L 6,0% 40%
Rotbarschmehl 64,0% 10,0% 8,0% 1,0% 0,0% 0,0% 590g/L 6,0% 40%
Sardine/Anchovy 70,0% 6,0% 6,0% 1,0% 0,0% 0,0% 600g/L 6,0% 40%
Seidenraupen 49,0% 2,3% 27,0% 3,0% 0,0% 0,0% 300g/L 6,0% 5%
Tobiasfisch-/Sandaalmehl 72,0% 6,0% 12,0% 1,0% 0,0% 0,0% 600g/L 6,0% 40%

Thunfischmehl 60,0% 10,0% 12,0% 1,0% 0,0% 0,0% 600g/L 6,0% 40%
Weißfischmehl 70,0% 10,0% 12,0% 1,0% 0,0% 0,0% 600g/L 6,0% 40%
--> Spezielle Zutaten: Protein: Kohlenhydrate: Fett: Rohfaser: Löslichkeit: Bindung: Schüttgew.: Wassergehalt: 0%
Algenmehl 65,0% 15,0% 7,0% 7,0% 0,0% 0,0% 925g/L 6,0% 1%
Betain 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 570g/L 6,0% 2%
Bierhefe 45,0% 38,0% 5,0% 2,0% 5,0% 0,0% 620g/L 6,0% 8%
Egg Albumin 85,0% 5,0% 2,0% 3,7% 0,0% 100,0% 450g/L 6,0% 8%
Green Lipped Mussel 61,0% 12,5% 4,5% 5,5% 0,0% 0,0% 600g/L 6,0% 4%
Fischprotein 63,0% 5,0% 2,0% 0,0% 100,0% 0,0% 600g/L 4,0% 10%
Lebermehl (kein Konzentrat) 65,0% 3,0% 12,0% 0,0% 100,0% 0,0% 635g/L 6,0% 15%
Lebermehl (Konzentrat) 80,0% 6,0% 3,0% 0,0% 100,0% 0,0% 635g/L 6,0% 5%
Muschelnschalen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1100g/L 0,0% 5%
Volleipulver 48,0% 5,0% 41,0% 3,7% 0,0% 100,0% 450g/L 6,0% 10%
--> Meine eigenen Zutaten: Protein: Kohlenhydrate: Fett: Rohfaser: Löslichkeit: Bindung: Schüttgew.: Wassergehalt: 0%
Geflügelprotein 60,0% 22,0% 8,0% 3,0% 100,0% 0,0% 600g/L 6,0% 5%
Fenchel 1,0% 0,0% 0,0% 550g/L 6,0% 5%
Knoblauch 1,0% 0,0% 0,0% 550g/L 6,0% 5%
Paprika edelsüss 1,0% 0,0% 0,0% 550g/L 6,0% 5%
Paprika scharf 1,0% 0,0% 0,0% 550g/L 6,0% 5%
Pfeffer, schwarz 11,0% 65,0% 3,0% 1,0% 0,0% 0,0% 550g/L 6,0% 5%
Salz 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 550g/L 6,0% 5%
Thymian 9,0% 64,0% 7,0% 1,0% 0,0% 0,0% 550g/L 6,0% 5%
Cayenne Pfeffer 12,0% 56,0% 17,0% 1,0% 0,0% 0,0% 550g/L 6,0% 5%
Curry 13,0% 58,0% 14,0% 1,0% 0,0% 0,0% 550g/L 6,0% 5%
Halibutpellets (24%Öl) 50,0% 15,0% 30,0% 1,0% 0,0% 0,0% 550g/L 6,0% 30%
Kichererbsenmehl 18,0% 48,0% 4,0% 1,0% 0,0% 100,0% 550g/L 6,0% 40%
Kokosflocken 2,0% 69,0% 18,0% 4,0% 0,0% 0,0% 550g/L 6,0% 10%
Lupinenmehl 41,0% 39,0% 8,0% 6,0% 0,0% 100,0% 550g/L 8,0% 100%
Macadamia 7,0% 16,0% 73,0% 2,5% 0,0% 0,0% 550g/L 2,5% 20%
Mandelmehl 21,0% 20,0% 50,0% 5,0% 0,0% 0,0% 550g/L 6,0% 20%
Soßenbinder 0,0% 90,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 550g/L 6,0% 20%
Paniermehl 13,0% 70,0% 1,6% 3,0% 0,0% 100,0% 550g/L 6,0% 40%
Kaffeeweißer 1,1% 57,5% 35,0% 0,0% 100,0% 0,0% 500g/L 6,0% 15%
Zucker 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 550g/L 8,0% 20%
Zwiebackmehl 9,0% 72,0% 4,0% 3,0% 0,0% 90,0% 550g/L 6,0% 40%
Keksmehl 6,0% 60,0% 25,0% 3,0% 20,0% 80,0% 550g/L 6,0% 40%
Weizenkeime 27,0% 47,0% 11,0% 0,0% 0,0% 74,0% 550g/L 6,0% 100%
Weizenkleie 15,0% 18,0% 5,0% 45,0% 0,0% 32,0% 550g/L 11,0% 100%
Zuckis (getrocknet) 54,0% 1,0% 5,0% 3,0% 0,0% 0,0% 100g/L 6,0% 100%
Kanarienfutter,gemahlen 13,0% 60,0% 6,5% 6,5% 0,0% 0,0% 740g/L 6,0% 100%
Tintenfischmehl (Squid) 91,0% 0,0% 6,0% 9,0% 60,0% 70,0% 590g/L 6,0% 20%
Green Lipped Mussel Extract 61,0% 12,5% 4,5% 5,5% 0,0% 0,0% 600g/L 6,0% 5%
Sonnenblumenmehl 20,0% 18,0% 32,0% 26,0% 0,0% 0,0% 700g/L 6,0% 40%
Forellimehl 44,0% 22,0% 20,0% 3,0% 0,0% 20,0% 600g/L 6,0% 70%
Hailbuttpellets, gemahlen 50,0% 15,0% 30,0% 1,0% 0,0% 0,0% 550g/L 6,0% 50%
Frolic 17,0% 50,0% 13,5% 3,0% 0,0% 20,0% 550g/L 6,0% 70%
Weizenvollkornmehl 10,6% 72,0% 1,9% 13,0% 0,0% 100,0% 550g/L 6,0% 30%
Sämereien 13,0% 60,0% 6,5% 6,5% 0,0% 0,0% 740g/L 6,0% 20%







Последняя цифра указывает на рекомендуемое, процентное содержание.

Возможно кому и поможет определиться сколько-чего положить в смесь....Правда все названия на немецком. Парнишка один у нас на форуме выставлял. Взято было с форума "коренных". В принципе всё расписано нормально. Сам придерживаюсь этого. Катаю лет пять-шесть...